Succesrater på vores fertilitets-behandlinger
Få et overblik over resultaterne på IUI- og IVF-behandlinger i Diers Fertilitetsklinik.
Herunder kan du se vores succesrater for fertilitetsbehandling hos Diers Klinik.
Vi er stolte af vores resultater, som vi opnår gennem to specialiserede behandlingsmetoder:
I begge afdelinger har vi dedikerede teams med høj faglighed og hjertet på rette sted. Det er dem, der skaber vores flotte resultater.
Tallene viser, hvor mange behandlinger der har ført til en positiv graviditetstest.
Resultaterne er opdelt efter behandlingstype og alder, så du kan få et realistisk overblik.
I vores IUI-afdeling fører vi løbende statistik over vores inseminationsbehandlinger.
Herunder kan du se vores succesrater for IUI med donorsæd og IUI med partnersæd. Tallene viser positiv graviditetstest pr. insemination og er opdelt efter alder.
En positiv graviditetstest måles med hCG. Antallet af kliniske graviditeter i uge 8 vil som regel være lidt lavere, fordi tidlige spontane aborter kan forekomme.
I første halvår af 2026 har vi set en tydelig stigning i vores graviditetsrate ved IUI med donorsæd.
Den samlede succesrate ligger på 24,5 % (positiv graviditetstest) i første halvår af 2026. Til sammenligning lå den på 18,4 % i 2025 og 19,6 % i 2024.
Siden begyndelsen af 2026 har vi primært brugt donorsæd fra vores egne sæddonorer i Diers Selected ved IUI-behandlinger.
Da vi nu producerer vores egne sæd-enheder, kan vi følge kvaliteten på hver eneste enhed tæt. Det mener vi kan ses i vores resultater.
Ved IUI bruger vi desuden altid den høje MOT20+ kvalitet.
| Insemination (IUI) med donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 31,5% | 22,3% | 20,0% | 6,5% | 24,5% |
| Insemination (IUI) med donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 23,7% | 19,2% | 13,4% | 6,2% | 18,4% |
| Insemination (IUI) med donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 23,2% | 18,9% | 12,7% | 10,2% | 19,6% |
| Insemination (IUI) med donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 25,7% | 20,6% | 10,4% | 7,5% | 20,9% |
| Insemination (IUI) homolog | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 19,0% | 14,8% | 42,0% | 12,5% | 19,0% |
| Insemination (IUI) homolog | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 25,4% | 3,7% | 27,3% | 0,0% | 18,4% |
| Insemination (IUI) homolog | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år | I alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. insemination (%) | 14,3% | 21,2% | 9,1% | 0,0% | 14,6% |
I vores IVF-afdeling arbejder vi målrettet på hele tiden at optimere og finjustere vores behandlingsmetoder, så vores succesrate forbliver så høj som muligt.
Herunder finder du vores akkumulerede succesrate for kalenderårene 2025, 2024 og for 2022/2023.
Procenterne angiver positivt graviditetssvar (hCG) pr. behandling (transferering). Procenterne for antallet af kliniske graviditeter i uge 8 pr. behandling er lidt lavere, da f.eks. tidlige spontane aborter kan forekomme.
| IVF/ICSI, egne æg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 57% | 52% | 46% | 12% |
| IVF/ICSI, egne æg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 67% | 60% | 38% | 17% |
| IVF/ICSI, egne æg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 59% | 56% | 38% | 24% |
| IVF/ICSI, donoræg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 63% | 60% | 63% | 60% |
| IVF/ICSI, donoræg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 57% | 56% | 60% | 59% |
| IVF/ICSI, donoræg, frisk/frys, partner-/ donorsæd | 18-35 år | 36-39 år | 40-42 år | 43-45 år |
|---|---|---|---|---|
| Positiv graviditetstest pr. transfer (%) | 51% | 73% | 57% | 59% |
Se detaljerede succesrater for IVF/ICSI med egne æg og donoræg for 2022, 2023, 2024 og 2025.